KYMCO ATV MAXXER 50
| długość | 1385 mm |
| szerokość | 820 mm |
| wysokość | 900 mm |
| waga | 108 kg |
| ładowność | 80 kg |
| prześwit | 75 mm |
| promień skrętu | 2470 mm |
| silnik | dwusuwowy |
| rozrusznik | elektryczny i nożny |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT |
| napęd | 2 x 4, łańcuch |
| chłodzenie | powietrze |
| pojemność | 49,5 cm³ |
| moc | 3,9 KM/6000 obr/min |
| moment obrotowy | 4,4 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | bębnowy |
| hamulec - tył | bębnowy |
| opona - przód | 16x8-7 |
| opona - tył | 16x8-7 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | czerwony, niebieski |
KYMCO ATV MAXXER 90
| długość | 1435 mm |
| szerokość | 905 mm |
| wysokość | 925 mm |
| waga | 122 kg |
| ladowność | 80 kg |
| przeswit | 100 mm |
| promień skrętu | 2600 mm |
| silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT |
| napęd | 2 x 4, łańcuch |
| chłodzenie | powietrze |
| pojemność | 89,8 cm³ |
| moc | 6,3 KM/7000 obr/min |
| moment obrotowy | 6,9 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | bębnowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 18x7-8 |
| opona - tył | 18x9-8 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | czerwony, niebieski |
KYMCO ATV MXER 150
| długość | 1685 mm |
| szerokość | 980 mm |
| wysokość | 990 mm |
| waga | 152 kg |
| ładowność | 160 kg |
| prześwit | 195 mm |
| promień skrętu | 3000 mm |
| silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 2 x 4, łańcuch |
| chłodzenie | powietrze |
| pojemność | 149 cm³ |
| moc | 11,0 KM/8500 obr/min |
| moment obrotowy | 10,8 Nm/7000 obr/min |
| hamulec - przód | bębnowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 20x7-8 |
| opona - tył | 22x10-8 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | czerwony |
KYMCO ATV MXU 150
| długość | 1775 mm |
| szerokość | 950 mm |
| wysokość | 1040 mm |
| waga | 175 kg |
| ladowność | 160 kg |
| prześwit | 195 mm |
| promień skrętu | 3000 mm |
| silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 2 x 4, łańcuch |
| chłodzenie | powietrze |
| rozrusznik | elektryczny i nożny |
| pojemność | 149 cm³ |
| moc | 11,0 KM/7500 obr/min |
| moment obrotowy | 10,8 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | bębnowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 21x7-10 |
| opona - tył | 22x10-10 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | czerwony, zielony |
KYMCO ATV MXU 250
| długość | 1810 mm |
| szerokość | 1050 mm |
| wysokość | 1110 mm |
| waga | 223 kg |
| ladowność | 160 kg |
| prześwit | 285 mm |
| promień skrętu | 2900 mm |
| silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 2 x 4, łańcuch |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 249 cm³ |
| moc | 17,0 KM/7000 obr/min |
| moment obrotowy | 21,5 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | 2 x tarczowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 22x7-10 |
| opona - tył | 22x10-10 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | czerwony, zielony |
KYMCO ATV MXU 300
| długość | 1810 mm |
| szerokość | 1030 mm |
| wysokość | 1110 mm |
| waga | 220 kg |
| ladowność | 160 kg |
| prześwit | 250 mm |
| promień skrętu | 2900 mm |
| silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 2 x 4, wał kardana |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 270 cm³ |
| moc | 19,3 KM/7000 obr/min |
| moment obrotowy | 21,5 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | 2 x tarczowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 22x7-10 |
| opona - tył | 22x10-10 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | czerwony, zielony |
KYMCO ATV MXU 300 R
| długość | 1980 mm |
| szerokość | 1110 mm |
| wysokość | 1100 mm |
| waga | 218 kg |
| ladowność | 160 kg |
| prześwit | 250 mm |
| promień skrętu | 2900 mm |
| silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 2 x 4, wał kardana |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 270 cm³ |
| moc | 19,6 KM/7000 obr/min |
| moment obrotowy | 21,5 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | 2 x tarczowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 22x7-10 |
| opona - tył | 22x10-10 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | czerwony, niebieski |
KYMCO ATV MAXXER 300 WIDE
| długość | 1720 mm |
| szerokość | 1135 mm |
| wysokość | 1080 mm |
| waga | 195 kg | silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 2 x 4, łańcuch |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 270,0 cm³ |
| moc | 19,0 KM/7000 obr/min |
| moment obrotowy | 21,5 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 21x7-10 |
| opona - tył | 20x10-9 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | czarny, pomarańczowy |
KYMCO ATV MXU 450I 4T 4x4
| długość | 2123 mm |
| szerokość | 1102 mm |
| wysokość | 1192 mm |
| waga | 276 kg | silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 4 x 4, kardan |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 442,9 cm³ |
| moc | 33,0 KM/7500 obr/min |
| moment obrotowy | 34 Nm/6500 obr/min |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 24x8-12 |
| opona - tył | 24x10-12 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | czerwony, zielony |
KYMCO ATV MAXXER 450I 4T 4x4
| długość | 1905 mm |
| szerokość | 1230 mm |
| wysokość | 1210 mm |
| waga | 268 kg | silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 4 x 4, kardan |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 442,9 cm³ |
| moc | 33,0 KM/7500 obr/min |
| moment obrotowy | 33,5 Nm/6500 obr/min |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 23x8-12 |
| opona - tył | 23x10-12 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | biały, czerwony, czarny |
KYMCO ATV MXU 500
| długość | 2203 mm |
| szerokość | 1223 mm |
| wysokość | 1234 mm |
| waga | 306 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 4 x 4, wał kardana |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 498,5 cm³ |
| moc | 33,5 KM/6500 obr/min |
| moment obrotowy | 39 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | 2 x tarczowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 25x8-12 |
| opona - tył | 25x10-12 |
| HOMOLOGACJA | TAK | Dostępnekolory | czerwony, zielony |
KYMCO ATV MXU 500 IRS
| długość | 2200 mm |
| szerokość | 1210 mm |
| wysokość | 1260 mm |
| waga | 312 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 4 x 4, wał kardana |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 498,5 cm³ |
| moc | 35,5 KM/6500 obr/min bez blokady |
| moment obrotowy | 39 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | 2 x tarczowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 25x8-12 |
| opona - tył | 25x10-12 |
| STANDARD |
niezależne zawieszenie tył, elektrycznie załączana blokada przedniego dyferencjału, fabrycznie montowana wyciągarka marki COME UP, hak i torba na tylny bagażnik |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | czerwony, zielony |
KYMCO ATV MXU 500I IRS
| długość | 2200 mm |
| szerokość | 1210 mm |
| wysokość | 1260 mm |
| waga | 312 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 4 x 4, wał kardana |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 498,5 cm³ |
| moc | 35,5 KM/6500 obr/min bez blokady |
| moment obrotowy | 39 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | 2 x tarczowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 25x8-12 |
| opona - tył | 25x10-12 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | czerwony, zielony |
KYMCO ATV MXU 500I IRS DX
| długość | 2203 mm |
| szerokość | 1223 mm |
| wysokość | 1234 mm |
| waga | 312 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 4 x 4, wał kardana |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 498,5 cm³ |
| moc | 35,5 KM/6500 obr/min bez blokady |
| moment obrotowy | 39 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | 2 x tarczowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 25x8-12 |
| opona - tył | 25x10-12 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | srebrny |
KYMCO ATV UXV 500
| długość | 2870 mm |
| szerokość | 1500 mm |
| wysokość | 1850 mm |
| waga | 525 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT + bieg wsteczny |
| napęd | 4 x 4, wał kardana |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 498,5 cm³ |
| moc | 33,0 KM/6500 obr/min bez blokady |
| moment obrotowy | 39 Nm/5500 obr/min |
| hamulec - przód | 2 x tarczowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 25x8-12 |
| opona - tył | 25x10-12 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
| Dostępne kolory | zielony |