LINHAI ATV 260 LH 2x4

| długość | 2096 mm |
| szerokość | 1170 mm |
| wysokość | 1250 mm |
| waga | 290 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| chłodzenie | ciecz |
| rozrusznik | elektryczny |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT |
| napęd | 2 x 4, pasek |
| pojemność | 257,0 cm³ |
| moc | 17,7 KM/7500 obr/min |
| moment obrotowy | 20,0 Nm/5500 obr/min |
| pojemność zbiornika paliwa | 12,5 l |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 24x8-12 |
| opona - tył | 24x11-10 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
CENA: 13 200 PLN
LINHAI ATV 260 LH-B 2x4

| długość | 2096 mm |
| szerokość | 1170 mm |
| wysokość | 1250 mm |
| waga | 290 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| chłodzenie | ciecz |
| rozrusznik | elektryczny |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT |
| napęd | 2 x 4, pasek |
| pojemność | 257,0 cm³ |
| moc | 17,7 KM/7500 obr/min |
| moment obrotowy | 20,0 Nm/5500 obr/min |
| pojemność zbiornika paliwa | 12,5 l |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 24x8-12 |
| opona - tył | 24x11-10 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
CENA: 13 400 PLN
LINHAI ATV 260 LH-B 4x4

| długość | 2015 mm |
| szerokość | 1140 mm |
| wysokość | 1195 mm |
| waga | 308 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| chłodzenie | ciecz |
| rozrusznik | elektryczny |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT |
| napęd | 4 x 4 |
| pojemność | 257,0 cm³ |
| moc | 17,7 KM/7500 obr/min |
| moment obrotowy | 20,0 Nm/5500 obr/min |
| pojemność zbiornika paliwa | 12,5 l |
| prędkość max | 62 km/h |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 24x8-12 |
| opona - tył | 24x11-10 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
CENA: 15 200 PLN
LINHAI ATV 300 LH 2x4

| długość | 2120 mm |
| szerokość | 1170 mm |
| wysokość | 1150 mm |
| waga | 290 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| chłodzenie | ciecz |
| rozrusznik | elektryczny |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT |
| napęd | 2 x 4, pasek |
| pojemność | 275,0 cm³ |
| moc | 17,7 KM/6500 obr/min |
| moment obrotowy | 20,0 Nm/4500 obr/min |
| pojemność zbiornika paliwa | 12,5 l |
| prędkość max | 62 km/h |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 24x8-12 |
| opona - tył | 24x11-10 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
CENA: 14 500 PLN
LINHAI ATV 300 LH 4x4

| długość | 2120 mm |
| szerokość | 1170 mm |
| wysokość | 1250 mm |
| waga | 290 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| chłodzenie | ciecz |
| rozrusznik | elektryczny |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT |
| napęd | 4 x 4, pasek |
| pojemność | 275,0 cm³ |
| moc | 17,7 KM/6500 obr/min |
| moment obrotowy | 20,0 Nm/4500 obr/min |
| pojemność zbiornika paliwa | 12,5 l |
| prędkość max | 62 km/h |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 24x8-12 |
| opona - tył | 24x11-10 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
CENA: 16 000 PLN
ATV PUMA 400 2x4

| długość | 1880 mm |
| szerokość | 1160 mm |
| wysokość | 1170 mm |
| waga | 213 kg |
| silnik | trzycylindrowy, czterosuwowy |
| chłodzenie | powietrze |
| rozrusznik | elektryczny |
| przeniesienie napędu | manualna, 5 biegów + wsteczny |
| napęd | 2 x 4 |
| pojemność | 392,0 cm³ |
| moc | 20,0 KM/6500 obr/min |
| moment obrotowy | 23,9 Nm/4000 obr/min |
| pojemność zbiornika paliwa | 14,0 l |
| prędkość max | 65 km/h |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 175/70-10 |
| opona - tył | 255/55-9 |
| HOMOLOGACJA | NIE |
CENA: 15 500 PLN
LINHAI ATV 400 LH-B 4x4

| długość | 2110 mm |
| szerokość | 1140 mm |
| wysokość | 1200 mm |
| waga | 315 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| chłodzenie | ciecz |
| rozrusznik | elektryczny |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT |
| napęd | 4 x 4 |
| pojemność | 352,0 cm³ |
| moc | 13,4 KM/4500 obr/min |
| pojemność zbiornika paliwa | 13,0 l |
| prędkość max | 67 km/h |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 25x8-12 |
| opona - tył | 25x10-12 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
CENA: 18 200 PLN
LINHAI ATV 550 LH 4x4

| długość | 2150 mm |
| szerokość | 1189 mm |
| wysokość | 1210 mm |
| waga | 344 kg |
| silnik | ducylindrowy, czterosuwowy |
| chłodzenie | ciecz |
| rozrusznik | elektryczny |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT, + ręczny |
| napęd | 4 x 4 |
| pojemność | 514,0 cm³ |
| pojemność zbiornika paliwa | 16,0 l |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | 2 x tarcza |
| opona - przód | 25x8-12 |
| opona - tył | 25x10-12 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
CENA: 25 000 PLN
LINHAI CUV 400 4x4

| długość | 2683 mm |
| szerokość | 1460 mm |
| wysokość | 1890 mm |
| waga | 498 kg |
| silnik | czterosuwowy |
| chłodzenie | ciecz |
| rozrusznik | elektryczny |
| przeniesienie napędu | bezstopniowa, CVT |
| napęd | 4 x 4 |
| pojemność | 352,0 cm³ |
| moc | 10,9 KM/4750 obr/min |
| moment obrotowy | 16,5 Nm/4250 obr/min |
| pojemność zbiornika paliwa | 26,0 l |
| prędkość max | 56 km/h |
| hamulec - przód | 2 x tarcza |
| hamulec - tył | 2 x tarcza |
| opona - przód | 25x8-12 |
| opona - tył | 25x10-12 |
| HOMOLOGACJA | TAK |
CENA: 23 500 PLN