Zamówienia telefonicznie (058) 677-04-40 lub email:
Koszty przesyłki:
- Poczta Polska - 20,00 zł
- kurier UPS - 35,00 zł
HYOSUNG GV 650
| rok produkcji | 2005 |
| przebieg | 6735 km |
| długość | 2427 mm |
| szerokość | 865 mm |
| wysokość | 1120 mm |
| rozstaw osi | 1700 mm |
| prześwit | 140 mm |
| waga | 220 kg |
| silnik | czterosuwowy, dwucylindrowy, układ V, cztery zawory na cylinder, DOHC |
| rozrusznik | elektryczny |
| przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| skrzynia biegów | mechanicznie sterowane sprzęgło mokre, pięć położeń biegu |
| chłodzenie | chłodnica olejowa |
| pojemność | 647 cm³ |
| moc | 72,1 KM/9000 obr/min |
| maksymalny moment obrotowy | 61,6 Nm/7500 obr/min |
| hamulec - przód | tarczowy |
| hamulec - tył | tarczowy |
| opona - przód | 120/70-ZR18 |
| opona - tył | 200/70-ZR17 |
| inne informacje | zamknięta rama spawana z rur stalowych, widelec przedni upside-down, regulacja napięcia wstępnego sprężyn, regulacja tłumienia dobicia i odbicia, tył - wahacz, dwa amortyzatory z regulacją napięcia sprężyn |
| CENA | 15 500 PLN |
PIAGGIO MP3 250 ccm
| rok produkcji | 2009 |
| przebieg | 16193 km |
| długość | 2130 mm |
| szerokość | 745 mm |
| wysokość | 780 mm |
| rozstaw osi | 1490 mm |
| waga | 199 kg |
| silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy PIAGGIO Q.U.A.S.A.R., z zapłonem iskrowym |
| rozrząd | pojedynczy wałek rozrządu w głowicy (S.O.H.C), 4 zawory |
| zasilanie | wtrysk elektroniczny |
| rozrusznik | elektryczny |
| sprzęgł | bezstopniowa, automatyczne |
| skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa CVT z regulatorem momentu |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 244 cm³ |
| moc | 22,0 KM/8250 obr/min |
| maksymalny moment obrotowy | 21,0 Nm/6750 obr/min |
| zawieszenie przednie | na czworoboku przegubowym, złożone z czterech aluminiowych wahaczy, z dwiema kolumnami kierowniczymi, kinematycznie połączonymi z wahaczem pchanym osi koła (skok 85mm), elektro-hydrauliczna blokada | zawieszenie tylne | dwa amortyzatory hydrauliczne o podwójnym działaniu i regulowaną sprężyną (skok - 110mm) |
| hamulec - przód | hydrauliczny z dwoma tarczami 240 mm, pływający zacisk z dwoma tłoczkami 30mm |
| hamulec - tył | hydrauliczny tarczowy 240 mm, zacisk z przeciwstawnymi tłoczkami 30 mm |
| opona - przód | 120/70-12 |
| opona - tył | 130/70-12 |
| pojemność zbiornika paliwa | 12 l (w tym 1,8 l rezerwy) |
| prędkość maksymalna | 125 km/h |
| CENA | 11 000 PLN |
SUZUKI BURGMAN AN 400
| rok produkcji | 2003 |
| przebieg | 9561 km |
| długość | 2260 mm |
| szerokość | 820 mm |
| wysokość | 1375 mm |
| rozstaw osi | 1590 mm |
| waga | 184 kg |
| silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy |
| rozrusznik | elektryczny |
| sprzęgł | bezstopniowa, automatyczne |
| skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa CVT |
| chłodzenie | ciecz |
| pojemność | 385 cm³ |
| moc | 34,0 KM/7300 obr/min |
| maksymalny moment obrotowy | 36,3 Nm/5800 obr/min |
| zawieszenie przednie | 41 mm widelec teleskopowy, sprężyny spiralne, tłumienie olejowe | zawieszenie tylne | wahacz wleczony, sprężyna spiralna, tłumienie gazowo-olejowe, 7-stopniowa regulacja napięcia wstępnego sprężyny |
| hamulec - przód | tarczowy |
| hamulec - tył | bębnowy |
| opona - przód | 120/80-14 |
| opona - tył | 150/70-13 |
| pojemność zbiornika paliwa | 13,5 l |
| prędkość maksymalna | 145 km/h |
| CENA | 7 500 PLN |